MTsN News, Koto Baru - Berikut Daftar Peserta PAU 2016 yang melanjutkan ke tahap Audisi.
- Download Di Sini
Atau bisa di lihat di bawah ini
DAFTAR PESERTA LOLOS MENUJU AUDISI | |||
PEMILIHAN AKHI UKHTI (PAU) 2016 | |||
MTsN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA | |||
NO | NAMA | AKHI/UKHTI | KELAS |
1 | IBRA | AKHI | 7.1 |
2 | FATHONI ABDILLAH | AKHI | 7.2 |
3 | ADITA | AKHI | 7.3 |
4 | MUHAMMAD FARHAN | AKHI | 7.3 |
5 | NORMAN AFANDI | AKHI | 7.4 |
6 | NUR LATIF | AKHI | 7.4 |
7 | ANBARI ZHARIF AL HAZIM | AKHI | 7.5 |
8 | YOSE FEBRIAN | AKHI | 8.4 |
9 | M. IKHSAN | AKHI | 8.5 |
10 | GUGUS HENDRIAN | AKHI | 8.5 |
11 | M. MICHEL | AKHI | 9.2 |
12 | M. IQBAL | AKHI | 9.3 |
13 | JIMI SAPUTRA | AKHI | 9.4 |
14 | FERI IRAWAN GEA | AKHI | 9.4 |
15 | RAKEN ZULFASIDIQ | AKHI | 9.5 |
16 | HAMZAH SYAIFUL RAHMAN | AKHI | 9.6 |
17 | AZZIKRI RAMADHANSHAH | AKHI | 9.6 |
18 | SYIFA TSANY AFIFAH | UKHTI | 7.1 |
19 | LATIFAH | UKHTI | 7.4 |
20 | NADIA TRIANDANI | UKHTI | 7.4 |
21 | ULFA FEBRIANI | UKHTI | 7.5 |
22 | ULFA SONIA | UKHTI | 7.5 |
23 | ENJEL | UKHTI | 7.6 |
24 | RISA SANORA | UKHTI | 7.6 |
25 | RIANG ADELIA | UKHTI | 8.1 |
26 | MAYDIKA LARASATI | UKHTI | 8.1 |
27 | NAFISAH NURUL IZZA | UKHTI | 8.2 |
28 | HADIJA MAYA DWIPUTRI | UKHTI | 8.3 |
29 | MUTIA ELWIVA | UKHTI | 8.3 |
30 | ANGGIT ISNAENI | UKHTI | 8.3 |
31 | ISFAHANI MASYURAH | UKHTI | 8.3 |
32 | TIARA DEVICA | UKHTI | 8.4 |
33 | NOVRI ADILA SYAFITRI | UKHTI | 8.4 |
34 | DIAN PERMATA SARI | UKHTI | 8.4 |
35 | MELFITA ZAHRA | UKHTI | 8.5 |
36 | ABDIA KHAIRAT | UKHTI | 8.6 |
37 | ISRA MARDANI | UKHTI | 8.7 |
38 | SARA MAWADDAH | UKHTI | 8.7 |
39 | SILVI YUZAR | UKHTI | 9.1 |
40 | MILA VEDIRA | UKHTI | 9.1 |
41 | NADILA EKA SAPUTRI | UKHTI | 9.1 |
42 | RAUDHA ZAHRA RAMA | UKHTI | 9.2 |
43 | SAYYIDATI LILLAH HAKIM | UKHTI | 9.2 |
44 | VIONA ADEA NESYA | UKHTI | 9.3 |
45 | ANNISA AZHARI AMANDA | UKHTI | 9.3 |
46 | UBADINUL KHAIRAT | UKHTI | 9.3 |
47 | PUTRI AULIA RAHMA | UKHTI | 9.6 |
48 | NADA SRI JAYANI | UKHTI | 9.6 |
49 | GITA OLVINA | UKHTI | 9.7 |
Koto Baru, 12 Oktober 2016 | |||
Ketua Panitia | |||
Husen Kadri, S.Pd.I | |||
NIP. 19800817 200912 1 001 |